9. Kaiser-Classic Tour
Strecke & Zeitplan für Zuschauer
Alle wichtigen Informationen zur Strecke und dem Zeitplan, damit Sie keine der spannenden Etappen und besonderen Highlights der Classic verpassen. Ob entlang malerischer Straßen oder an imposanten Sehenswürdigkeiten – jeder Standort bringt seinen eigenen Charme mit und sorgt für unvergessliche Momente.
Seien Sie dabei und unterstützen Sie die Teilnehmer in diesem packenden Wettkampf um Ruhm und Ehre.
Strecke 2026
Zeitplan Zuschauer
| DONNERSTAG, 17.September 2026 | Etappe 1+2 "Abendprolog in die Dunkelheit" | Ort | ||
|---|---|---|---|
| ab 11:30 Uhr | Vorstart / Aufstellung im Herzen vom Kaiserbad Heringsdorf | Vorplatz, Konzertmuschel | |
| ab 14:45 Uhr | Vorstellung der Oldtimer an der Konzertmuschel durch Ulf Schulz | Vorplatz, Konzertmuschel | |
| ab 15:00 Uhr | offizielle Begrüßung durch den Kurdirektor & ORGA-Komitee | Konzertmuschel, Heringsdorf | |
| 15:30 Uhr | ZK 1 | START - 1. Fahrzeug | Tag 1. "Abendprolog in die Dunkelheit" | Strandpromenade, Konzertmuschel |
| 15:32 Uhr | SP 1 | Steigenberger Grandhotel and Spa | SonderPrüfung - Kaffeepause 30 min- | Strandpromenade, Heringsdorf |
| 16:07 Uhr | DK 1 | Durchfahrtskontrolle | An der Seebrücke | Strandpromenade, Ahlbeck |
| 16:09 Uhr | DK 2 + SP 2 | bikiniARTmuseum | Durchfahrtskontrolle + SonderPrüfung - 10 min - | Grenzparkplatz, Ahlbeck |
| 16:23 Uhr | GLP 1 | Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "Swinemünde/Swinoujscie" | Plac Adama Mickiewicza, Swinemünde |
| 16:24 Uhr | SP 3 | Stadtverwaltung Swinemünde & Begrüßung | SonderPrüfung - Pause 30 min - | Plac Adama Mickiewicza, Swinemünde |
| 16:54 Uhr | ZK 2 | Etappen-Start | 2.Etappe - Stadtverwaltung Swinemünde | Plac Adama Mickiewicza, Swinemünde |
| 17:02 Uhr | DK 3 | Parkplatz Mühlenbake | Uzdrowiskowa, Swinemünde |
| 17:22 Uhr | GLP 2 | Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "MÜHLE-Glashütte" | Golm, Kamminke |
| 17:25 Uhr | DK 4 | Durchfahrtskontrolle | Kamminker Hafen | Hafen, Kamminke |
| 17:45 Uhr | ZK 3 | ZIEL | Tag 1. "Abendprolog in die Dunkelheit" | Hangar 10 | Flughafen Heringsdorf, Zirchow |
| 18:45 Uhr | GLP 3 | Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitprüfung "PORSCHE Zentrum Rostock" | Flughafen Heringsdorf, Zirchow |
| 19:05 Uhr | Parc Fermé | Am Hangar 10 mit Besichtigung der Austellung des Hangar 10 | Flughafen Heringsdorf, Zirchow |
| FREITAG, 18.September 2026 | Etappe 1 + 2 + 3 | "Von Pommern durchs Tollensetal" | Ort | ||
| 07:45 Uhr | GLP 1 | Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "KÄISERBÄDER" (gegen den Uhrzeiger) | Flughafen Heringsdorf |
| 08:15 Uhr | ZK 1 | START - 1.Fahrzeug | Tag 2. Etappe 1. "Von Pommern durchs Tollensetal" | Flughafen Heringsdorf |
| 08:35 Uhr | DK 1 | Durchfahrtskontrolle | Stolpe | Bushaltestelle, Stolpe |
| 08:43 Uhr | DK 2 | Durchfahrtskontrolle | Weingut Welzin | Weingut, Welzin |
| 09:14 Uhr | DK 3 | Durchfahrtskontrolle | Hubbrücke Karnin | Hafen, Karnin |
| 09:47 Uhr | GLP 2 | Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "Strandhotel Ostseeblick" | Flugplatz, Anklam |
| 10:48 Uhr | DK 4 | Durchfahrtskontrolle | Burgcafé Klempenow | Burg, Klempenow |
| 10:49 Uhr | GLP 3 | Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "115 Jahre GM-AC.de" | Burg, Klempenow |
| 10:56 Uhr | DK 5 | Durchfahrtskontrolle | Kölln | FFW, Kölln |
| 11:22 Uhr | DK 6 | Durchfahrtskontrolle | Marktplatz - Altentreptow | Marktplatz, Altentreptow |
| 12:09 Uhr | DK 7 | Durchfahrtskontrolle | Ivenacker Eichen | Parlplatz, Ivenacker Eichen |
| 11:53 Uhr | DK 8 | Durchfahrtskontrolle | Familien-Konditorei Komander | Grammentin |
| 12:35 Uhr | Mittagspause | Schloss Kummerow + Restaurant Seeblick - Mittagspause 60 min - | Schloss, Kummerow |
| 13:00 Uhr | ZK 2 | Etappen-Start |2.Etappe Schloss + Seeblick Kummerow | Schloss, Kummerow |
| 13:05 Uhr | DK 9 | Durchfahrtskontrolle | Schloss Sommersdorf | Schloss, Sommersdorf |
| 13:22 Uhr | GLP 4 | Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "treckel.com - Wir leben Turbo" | Ausbau, Schönfeld |
| 13:49 Uhr | DK 10 | Durchfahrtskontolle | Mühlendamm Utzedel | Beggerow |
| 13:57 Uhr | GLP 5 | Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "Pier14" | Teusin |
| 14:17 Uhr | DK 11 | Durchfahrtskontrolle | Schloss Kartlow | Schloss, Kartlow |
| 14:59 Uhr | DK 12 | Durchfahrtskontrolle | Schmatzin | Schmatzin |
| 16:25 Uhr | Kaffeepause | Wasserschloss Mellenthin - Kaffeepause 30 min - | Mellenthin |
| 16:30 Uhr | ZK 3 | Etappen-Start |3.Etappe Wasserschloss Mellenthin | Mellenthin |
| 16:41 Uhr | SP 1 | Frommholz Energie | SonderPrüfung | Labömitz |
| 16:43 Uhr | GLP 6 | Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "Classic Trader" | Labömitz |
| 16:47 Uhr | DK 13 | Durchfahrtskontrolle | Reetzow | Reetzow |
| 16:59 Uhr | ZK 4 | ZIEL - 1.Fahrzeug | Tag 2. "Von der Peene in die Kaiserbäder" mit Moderation | Strandpromenade, Heringsdorf |
| SAMSTAG, 19.September 2026 | Etappe 1+2+3 "Insel Usedom, entlang der Ostseeküste" | Ort | ||
| 08:30 Uhr | ZK 1 | START - 1.Fahrzeug | Tag 3. Über die "Insel Usedom, entlang der Ostseeküstel" | Heringsdorf, Strandcasino |
| 08:31 Uhr | DK 1 | Durchfahrtskontrolle | Strandhotel Ostseeblick | Heringsdorf |
| 08:38 Uhr | DK 2 | Durchfahrtskontrolle | Strandpromenade Bansin | Promenade, Bansin |
| 08:39 Uhr | GLP 1 | Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "KAISERBÄDER" | Bansin |
| 08:53 Uhr | DK 3 | Durchfahrtskontrolle | Schloss Pudagla | Schloss, Pudagla |
| 09:02 Uhr | SP 1 | Lutz Hafenimbiss | SonderPrüfung + Kaffee -to Drive- -15 min Pause- | Hafen, Stagnieß |
| 09:20 Uhr | GLP 2 | Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "Baltic Home" | Ückeritz |
| 10:11 Uhr | GLP 3 | Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "PORSCHE Zentrum Rostock" | Flugplatz, Peenemünde |
| 10:50 Uhr | DK 4 | Durchfahrtskontrolle | Hafen Karlshagen | Hafen, Karlshagen |
| 11:04 Uhr | DK 5 | Durchfahrtskontrolle | Naturhafen Krummin | Krummin |
| 11:18 Uhr | DK 6 | Durchfahrtskontrolle |Wolgaster Braukultur e.V. + Moderation mit Ulf Schulz | Rathausplatz, Wolgast |
| 11:40 Uhr | GLP 4 | Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "HUTH " | Nonnendorf |
| 11:57 Uhr | DK 7 | Durchfahrtskontrolle | Am alten Bahnhof | Lubmin |
| 12:24 Uhr | Mittagspause | Fischer-Hütte | -Mittagspause 60 min- | Greifswald - Wieck |
| 13:24 Uhr | ZK 2 | Etappen-Start | 2.Etappe "Vorpommern erkunden" | Greifswald - Wieck |
| 13:43 Uhr | GLP 5 | Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "Hoppe & Waskewitz" | Boddenblick, Ludwigsburg |
| 13:46 Uhr | DK 8 | Durchfahrtskontrolle | Kapelle + Schloss Ludwigsburg | Ludwigsburg |
| 14:01 Uhr | GLP 6 | Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "Baltic Home" | Gustebin |
| 14:03 Uhr | DK 9 | Durchfahrtskontrolle | Gustebin FFW | Gustebin |
| 14:27 Uhr | DK 10 | Durchfahrtskontrolle | Schloss Wrangelsburg | Schloss, Wrangelsburg |
| 14:57 Uhr | GLP 7 | Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "Usedom Destillerie" | Zecherin |
| 15:00 Uhr | Kaffeepause | Usedom Destillerie | -Kaffeepause 30 min- | Mölschow |
| 15:31 Uhr | ZK 3 | Etappen-Start | 3.Etappe "Insel Usedom" | Destillerie, Mölschow |
| 15:42 Uhr | DK 12 | Durchfahrtskontrolle | Strandpromenade Zinnowitz | Zinnowitz |
| 16:06 Uhr | DK 13 | Durchfahrtskontrolle | Hafen Stagnieß | Hafen, Stagnieß |
| 16:25 Uhr | ZK 4 | Wertungsziel | Cocktailempfang Steigenberger Grandhotel & Spa 10 min Pause | Heringsdorf, Strandpromenade |
| 16:35 Uhr | ZIEL | Zieleinlauf der 9.KAISER-Classic Tour 2026 mit Moderation & Parc Fermé | Heringsdorf, Konzertmuschel |



