8. Kaiser-Classic Tour

Strecke & Zeitplan für Zuschauer

Alle wichtigen Informationen zur Strecke und dem Zeitplan, damit Sie keine der spannenden Etappen und besonderen Highlights der Classic verpassen. Ob entlang malerischer Straßen oder an imposanten Sehenswürdigkeiten – jeder Standort bringt seinen eigenen Charme mit und sorgt für unvergessliche Momente.

Seien Sie dabei und unterstützen Sie die Teilnehmer in diesem packenden Wettkampf um Ruhm und Ehre.

Strecke 2025

KCT-Tag-1
KCT-Tag-2
KCT-Tag-3

Zeitplan Zuschauer

DONNERSTAG, 18.September 2025| Etappe 1 "Abendprolog in die Dunkelheit"Ort
ab 11:30 UhrVorstart / Aufstellung im Herzen vom Kaiserbad HeringsdorfVorplatz, Konzertmuschel
ab 14:45 UhrVorstellung der Oldtimer an der Konzertmuschel durch Alexander GregorVorplatz, Konzertmuschel
ab 15:30 Uhroffizielle Begrüßung durch den Kurdirektor & ORGA-KomiteeKonzertmuschel, Heringsdorf
16:30 UhrZK 1 START - 1. Fahrzeug | Tag 1. "Prolog d. Kaiserbäder" Strandpromenade, Konzertmuschel
16:32 UhrDK 1SP + Durchfahrtskontrolle + Kaffeepause 45 min | Steigenberger Grand Hotel & SpaStrandpromenade, Heringsdorf
17:19 UhrDK 2Durchfahrtskontrolle | An der SeebrückeStrandpromenade, Ahlbeck
17:32 UhrZK 2Ziel | Tag 1 - "Prolog d. Kaiserbäder" | Flughafen Heringsdorf Flughafen Heringsdorf, Zirchow
18:30 UhrGLP 1Start - 1. Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "PORSCHE Zentrum Rostock"Flughafen Heringsdorf, Zirchow
FREITAG, 19. September 2025 | Etappe 2 + 3 | "Entlang dem Stettiner Haff"Ort
08:15 UhrZK 3START - 1.Fahrzeug | Tag 2. "Entlang dem Stettiner Haff" Flughafen Heringsdorf
08:30 UhrGLP 3Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "GM-AC"Ulrichshorst
08:35 UhrSP 1SonderPrüfung | Fahrzeuge wiegen bei Fromholz EnergieLabömitz
08:44 UhrDK 1Durchfahrtskontrolle | Schloss StolpeStolpe (Usedom)
08:59 UhrDK 2Durchfahrtskontrolle |InselmühleStadt Usedom
09:19 UhrGLP 4Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "Strandhotel Ostseeblick"Flugplatz, Anklam
09:36 UhrDK 3Durchfahrtskontrolle | Busow - PavillionBusow
10:02 UhrDK 4Durchfahrtskontrolle | historischer MarktplatzUeckermümde
10:49 UhrZK 4 | EEtappen-Ziel | Hafen Altwarp + Moderation + Mittagspause 90 min Altwarp
12:11 UhrZK 5 | AEtappen-Start | Altwarp "Restaurant Haffküste"Altwarp
12:23 UhrDK 5Durchfahrtskontrolle | Freiwillige Feuerwehr Vogelsang - WarsinVogelsang-Warsin (FFW)
12:29 UhrDK 6Durchfahrtskontrolle | Botanischer Garten ChristiansbergChristiansberg
12:45 UhrDK 7Durchfahrtskontrolle | rallye trans e.V. im Militärmuseum EggesinEggesin
12:46 UhrGLP 5Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "immobilien contor hasbargen" Eggesin
12:58 UhrDK 8Durchfahrtskontrolle | HolländereiHolländerei
13:47 UhrDK 9Durchfahrtskontrolle | Marktplatz + RathausAnklam
14.13 UhrDK 10Durchfahrtskontolle | Hafen & Eisenbahnbrücke KarninStadt Usedom
14:18 UhrGLP 6Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "Pier14" Gellenthin
14:26 UhrSP 2SonderPrüfung & 30 min Kaffeepause "IBBIS Hafenbistro Usedom" Stadt Usedom
15:24 UhrDK 11Durchfahrtskontrolle | Restaurant AthenBansin
15:28 UhrZK 6ZIEL - 1.Fahrzeug | Tag 2. "Naturpark am Stettiner Haff" mit Moderation Strandpromenade, Heringsdorf
Genießen Sie die Olditmer & den Abend z.B. im trendigen »Pier 14 Restaurant«, im »O’NE« oder im Michelin-Stern-Restaurant »The O’Room«
SAMSTAG, 20.September 2025 | Etappe 4+5 "Über die Insel Usedom bis zum Peenetal"Ort
08:30 UhrZK 7START - 1.Fahrzeug | Tag 3. Über die "Insel Usedom bis zum Peenetal"Heringsdorf, Strandcasino
08:33 UhrDK 1Durchfahrtskontrolle | Strandhotel OstseeblickHeringsdorf
08:40 UhrGLP 7Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "treckel.com - Wir leben Turbo!"B111, Parkplatz
08:45 UhrSP 1SonderPrüfung & Hafen Stagnieß zur Gast bei Lutz | Kaffeepause 15 min.Stangnieß, Hafen
09:47 UhrDK 2Durchfahrtskontrolle | Peenemünde - Hafen (U 461)Peenmünde, Hafen
09:43 UhrGLP 8Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "Linde TRAFÖ" (keine Zuschauer)Peenmünde, Flugplatz
10:20 UhrDK 3Durchfahrtskontrolle | Usedom DestillerieMölschow, Usedom Destillerie
10:29 UhrDK 4Durchfahrtskontrolle | MarktplatzWolgast
10:54 UhrDK 5Durchfahrtskontrolle | Bömitz .Bömitz
10:56 UhrGLP 9Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "Classic Trader"Klitschendorf
11:21 UhrDK 6Durchfahrtskontrolle | IFA Verein QuilowQuilow
11:54 UhrDK 7Durchfahrtskontrolle | PriemenPriemen
12:06 UhrZK 8 | EEtappen-Ziel | Gutshaus Stolpe + Mittagspause 90 min Stolpe an der Peene
13:36 UhrZK 9 | AEtappen-Start | Gutshaus Stolpe Stolpe an der Peene
13:37 UhrDK 8Durchfahrtskontrolle | Stolper Fährkrug + HafenStolpe an der Peene
13:55 UhrGLP 10Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "Hoppe & Waskewitz oHG"Relzow
13:56 UhrDK 9Durchfahrtskontrolle | BrotofenRelzow
14:30 UhrGLP 11Start - 1.Fahrzeug | Gleichmäßigkeitsprüfung "MyUsedom24.de"Morgenitz
14:41 UhrDK 10Durchfahrtskontrolle | Balmer See - Hotel - Golf - SPABalm
14:53 UhrDK 11Durchfahrtskontrolle | KatschowKatschow
15:14 UhrDK 12Durchfahrtskontolle | historische Uhr & Baltic Home.PLAhlbeck, An der Seebrücke
15:45 UhrZIEL Zieleinlauf der 8.KAISER-Classic Tour 2025 mit Moderation & Parc Fermé Heringsdorf, Konzertmuschel
Genießen Sie die Oldtimer an der traumhaften Strandpromenade